Dodge Nitro Tire Size Chart

Best Tires for Dodge Nitro

Michelin Agilis CrossClimate
Kumho Crugen Ht51
General Grabber Hts
Cooper Discoverer HT3
Cooper Discoverer HT3
Yokohama Geolandar H/T G056

Search tire size by Honda Accord models

By clicking the link below you will be redirected to Amazon website, Tires Department.

2011 Dodge Nitro tire size
Heat 4dr 4x2 245/50R20
Detonator 4dr 4x2 245/50R20
Shock 4dr 4x2 245/50R20
Heat 4dr 4x4 245/50R20
Detonator 4dr 4x4 245/50R20
Shock 4dr 4x4 245/50R20
2010 Dodge Nitro tire size
Heat 4dr 4x2 245/50R20
SE 4dr 4x2 225/75R16
SXT 4dr 4x2 235/65R17
Detonator 4dr 4x2 245/50R20
Shock 4dr 4x2 245/50R20
SE 4dr 4x4 225/75R16
SXT 4dr 4x4 235/65R17
Heat 4dr 4x4 245/50R20
Detonator 4dr 4x4 245/50R20
2009 Dodge Nitro tire size
SE 4dr 4x2 225/75R16
SLT/RT 4dr 4x2 235/65R17
SE 4dr 4x4 225/75R16
SLT/RT 4dr 4x4 235/65R17
2008 Dodge Nitro tire size
SXT 4dr 4x2 225/75R16
SLT/RT 4dr 4x2 235/65R17
SXT 4dr 4x4 225/75R16
SLT/RT 4dr 4x4 235/65R17
2007 Dodge Nitro tire size
SXT 4dr 4x2 225/75R16
SLT/RT 4dr 4x2 235/65R17
SXT 4dr 4x4 225/75R16
SLT/RT 4dr 4x4 235/65R17

Comments